Depuis le mythique 1945 jusqu'au très attendu 2022, les millésimes de Bordeaux racontent 80 ans d'histoire viticole marqués par les caprices du climat atlantique, les gelées catastrophiques et les étés solaires qui ont engendré les plus grands vins du monde. Ce guide analytique compare chaque année pour les rouges, les blancs secs et les liquoreux de la région, avec un commentaire détaillé pour orienter vos achats et vos caves.

Légende des appréciations
| Appréciation | Signification |
|---|---|
| Exceptionnel | Millésime mythique avec très grand potentiel de garde |
| Excellent | Très grand Bordeaux, homogène et recherché |
| Très bon | Grande réussite avec belles bouteilles |
| Bon | Millésime plaisant mais hétérogène |
| Moyen | Résultats irréguliers selon les propriétés |
| Mauvais | Conditions difficiles et peu de grands vins |
Millésimes de Bordeaux depuis 1945
Retrouvez l'intégralité de notre sélection de Grands Vins de Bordeaux — AOC Sauternes, Saint-Estèphe et Saint-Julien — disponibles avec livraison sécurisée 48-72h partout en France.
| Millésime | Rouges | Blancs secs | Liquoreux | Commentaire détaillé |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | Exceptionnel | Bon | Très bon | Rouges : concentration exceptionnelle, structure immense, longévité hors norme. Blancs : corrects mais secondaires. Liquoreux : riches, complexes, très équilibrés malgré un contexte difficile. |
| 1946 | Moyen | Moyen | Bon | Rouges : faibles et irréguliers, manque de structure. Blancs : corrects sans éclat. Liquoreux : légèrement meilleurs grâce aux vendanges tardives. |
| 1947 | Exceptionnel | Bon | Excellent | Rouges : opulents, riches, très solaires et puissants. Blancs : simples. Liquoreux : exceptionnels, très concentrés et luxuriants. |
| 1948 | Bon | Bon | Très bon | Rouges : équilibrés mais peu puissants. Blancs : frais et corrects. Liquoreux : beaux, élégants et harmonieux. |
| 1949 | Excellent | Très bon | Excellent | Rouges : riches, harmonieux et équilibrés. Blancs : très bons. Liquoreux : superbes, complexes et longs. |
| 1950 | Bon | Bon | Bon | Rouges : simples et accessibles. Blancs : corrects. Liquoreux : agréables mais sans grande profondeur. |
| 1951 | Moyen | Bon | Moyen | Rouges : légers et dilués. Blancs : plus réguliers. Liquoreux : inégaux avec quelques réussites. |
| 1952 | Moyen | Moyen | Bon | Rouges : faibles et irréguliers. Blancs : moyens. Liquoreux : corrects et plus expressifs. |
| 1953 | Très bon | Excellent | Exceptionnel | Rouges : élégants mais pas très puissants. Blancs : très réussis. Liquoreux : exceptionnels, riches et complexes. |
| 1954 | Mauvais | Moyen | Moyen | Rouges : très faibles et dilués. Blancs : moyens. Liquoreux : légèrement meilleurs mais limités. |
| 1955 | Très bon | Bon | Très bon | Rouges : structurés et sérieux. Blancs : corrects. Liquoreux : riches et équilibrés. |
| 1956 | Mauvais | Mauvais | Moyen | Rouges : gel massif, très faibles. Blancs : touchés également. Liquoreux : rares mais parfois corrects. |
| 1957 | Moyen | Moyen | Bon | Rouges : dilués. Blancs : simples. Liquoreux : légèrement plus réussis. |
| 1958 | Bon | Bon | Très bon | Rouges : souples et agréables. Blancs : corrects. Liquoreux : très réussis. |
| 1959 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : riches, veloutés, mythiques. Blancs : bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 1960 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : simples. Blancs : corrects. Liquoreux : bons mais modestes. |
| 1961 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : monumentaux, profonds et très longs. Blancs : très bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 1962 | Très bon | Très bon | Très bon | Rouges : équilibrés et harmonieux. Blancs : constants. Liquoreux : réguliers et élégants. |
| 1963 | Mauvais | Moyen | Bon | Rouges : faibles et maigres. Blancs : moyens. Liquoreux : meilleurs grâce aux vendanges tardives. |
| 1964 | Très bon | Très bon | Excellent | Rouges : fins et élégants. Blancs : très bons. Liquoreux : riches et précis. |
| 1965 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : simples. Blancs : corrects. Liquoreux : agréables. |
| 1966 | Excellent | Très bon | Très bon | Rouges : structurés et puissants. Blancs : très bons. Liquoreux : élégants et complexes. |
| 1967 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : légers. Blancs : corrects. Liquoreux : agréables. |
| 1968 | Mauvais | Moyen | Bon | Rouges : très faibles. Blancs : moyens. Liquoreux : meilleurs. |
| 1969 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : simples. Blancs : corrects. Liquoreux : agréables. |
| 1970 | Excellent | Très bon | Très bon | Rouges : puissants et élégants. Blancs : très bons. Liquoreux : équilibrés et riches. |
| 1971 | Très bon | Très bon | Excellent | Rouges : fins et équilibrés. Blancs : très bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 1972 | Mauvais | Moyen | Moyen | Rouges : dilués. Blancs : moyens. Liquoreux : corrects. |
| 1973 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : hétérogènes. Blancs : corrects. Liquoreux : bons. |
| 1974 | Moyen | Moyen | Bon | Rouges : austères. Blancs : moyens. Liquoreux : corrects. |
| 1975 | Très bon | Bon | Très bon | Rouges : tanniques et puissants. Blancs : corrects. Liquoreux : riches. |
| 1976 | Très bon | Très bon | Bon | Rouges : riches et solaires. Blancs : bons. Liquoreux : corrects. |
| 1977 | Mauvais | Moyen | Moyen | Rouges : faibles. Blancs : moyens. Liquoreux : limités. |
| 1978 | Très bon | Très bon | Très bon | Rouges : équilibrés et sérieux. Blancs : bons. Liquoreux : excellents. |
| 1979 | Bon | Bon | Très bon | Rouges : souples. Blancs : corrects. Liquoreux : très réussis. |
| 1980 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : simples. Blancs : corrects. Liquoreux : agréables. |
| 1981 | Bon | Bon | Très bon | Rouges : équilibrés. Blancs : corrects. Liquoreux : très bons. |
| 1982 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : mythiques, riches et profonds. Blancs : bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 1983 | Excellent | Excellent | Très bon | Rouges : structurés et élégants. Blancs : excellents. Liquoreux : très bons. |
| 1984 | Mauvais | Moyen | Bon | Rouges : très faibles. Blancs : moyens. Liquoreux : corrects. |
| 1985 | Excellent | Très bon | Excellent | Rouges : soyeux et harmonieux. Blancs : très bons. Liquoreux : excellents. |
| 1986 | Excellent | Très bon | Très bon | Rouges : puissants. Blancs : bons. Liquoreux : très bons. |
| 1987 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : légers. Blancs : corrects. Liquoreux : bons. |
| 1988 | Très bon | Très bon | Excellent | Rouges : sérieux et longs. Blancs : bons. Liquoreux : excellents. |
| 1989 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : opulents et riches. Blancs : bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 1990 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : parfait équilibre puissance/finesse. Blancs : bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 1991 | Mauvais | Moyen | Bon | Rouges : gel sévère. Blancs : moyens. Liquoreux : corrects. |
| 1992 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : simples. Blancs : corrects. Liquoreux : bons. |
| 1993 | Bon | Très bon | Très bon | Rouges : corrects. Blancs : très bons. Liquoreux : très bons. |
| 1994 | Bon | Très bon | Excellent | Rouges : corrects. Blancs : très bons. Liquoreux : excellents. |
| 1995 | Excellent | Très bon | Très bon | Rouges : structurés. Blancs : bons. Liquoreux : très bons. |
| 1996 | Excellent | Excellent | Très bon | Rouges : grands cabernets. Blancs : excellents. Liquoreux : très bons. |
| 1997 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : simples. Blancs : corrects. Liquoreux : bons. |
| 1998 | Très bon | Bon | Excellent | Rouges : rive droite superbe. Blancs : corrects. Liquoreux : excellents. |
| 1999 | Bon | Bon | Très bon | Rouges : souples. Blancs : corrects. Liquoreux : bons. |
| 2000 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : mythiques. Blancs : bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 2001 | Très bon | Très bon | Exceptionnel | Rouges : élégants. Blancs : très bons. Liquoreux : Sauternes exceptionnels. |
| 2002 | Moyen | Bon | Bon | Rouges : hétérogènes. Blancs : corrects. Liquoreux : bons. |
| 2003 | Très bon | Moyen | Très bon | Rouges : très solaires. Blancs : faibles. Liquoreux : très bons. |
| 2004 | Bon | Très bon | Très bon | Rouges : classiques. Blancs : bons. Liquoreux : très bons. |
| 2005 | Exceptionnel | Excellent | Excellent | Rouges : référence absolue. Blancs : excellents. Liquoreux : exceptionnels. |
| 2006 | Bon | Très bon | Très bon | Rouges : sérieux. Blancs : bons. Liquoreux : très bons. |
| 2007 | Moyen | Bon | Excellent | Rouges : faibles. Blancs : corrects. Liquoreux : exceptionnels. |
| 2008 | Bon | Très bon | Très bon | Rouges : améliorés. Blancs : bons. Liquoreux : très bons. |
| 2009 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : opulents. Blancs : bons. Liquoreux : exceptionnels. |
| 2010 | Exceptionnel | Excellent | Très bon | Rouges : parfaits. Blancs : excellents. Liquoreux : très bons. |
| 2011 | Bon | Très bon | Bon | Rouges : accessibles. Blancs : bons. Liquoreux : corrects. |
| 2012 | Bon | Bon | Très bon | Rouges : irréguliers. Blancs : corrects. Liquoreux : bons. |
| 2013 | Mauvais | Moyen | Très bon | Rouges : faibles. Blancs : moyens. Liquoreux : excellents. |
| 2014 | Très bon | Excellent | Excellent | Rouges : très réussis. Blancs : excellents. Liquoreux : exceptionnels. |
| 2015 | Exceptionnel | Très bon | Excellent | Rouges : riches. Blancs : bons. Liquoreux : excellents. |
| 2016 | Exceptionnel | Excellent | Très bon | Rouges : référence moderne. Blancs : excellents. Liquoreux : très bons. |
| 2017 | Très bon | Très bon | Bon | Rouges : gel mais réussites. Blancs : bons. Liquoreux : corrects. |
| 2018 | Excellent | Très bon | Très bon | Rouges : puissants. Blancs : bons. Liquoreux : très bons. |
| 2019 | Exceptionnel | Excellent | Très bon | Rouges : très grands. Blancs : excellents. Liquoreux : très bons. |
| 2020 | Exceptionnel | Très bon | Très bon | Rouges : précis. Blancs : bons. Liquoreux : très bons. |
| 2021 | Bon | Très bon | Bon | Rouges : classiques. Blancs : bons. Liquoreux : corrects. |
| 2022 | Exceptionnel | Excellent | Très bon | Rouges : solaires mais équilibrés. Blancs : excellents. Liquoreux : très bons. |
| 2023 | Très bon | Très bon | Bon | Rouges : hétérogènes. Blancs : bons. Liquoreux : corrects. |
| 2024 | Moyen | Bon | Moyen | Rouges : irréguliers. Blancs : corrects. Liquoreux : faibles à moyens selon les terroirs. |
FAQ — Les millésimes de Bordeaux
Quels sont les meilleurs millésimes de Bordeaux pour les vins rouges ?
Les millésimes exceptionnels pour les rouges de Bordeaux sont : 1945, 1947, 1959, 1961, 1982, 1989, 1990, 2000, 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2022. Ces années combinent concentration, équilibre et potentiel de garde exceptionnel.
Quels millésimes pour les Sauternes et liquoreux bordelais ?
Les grands millésimes pour les Sauternes et liquoreux sont 1945, 1947, 1953, 1959, 1961, 1967, 1971, 1975, 1982, 1988, 1989, 1990, 2001, 2005, 2007, 2009 et 2014. Le millésime 2001 reste la référence absolue pour le Sauternes.
Y a-t-il de bons millésimes pour les blancs secs de Bordeaux ?
Oui — les blancs secs de Bordeaux (notamment Pessac-Léognan et Médoc) brillent particulièrement en 1983, 1996, 2005, 2010, 2014, 2016, 2019 et 2022.
Comment choisir un Bordeaux selon le millésime ?
Pour un Bordeaux à boire maintenant : privilégiez les millésimes souples des années 2011, 2012 ou 2017. Pour la garde : misez sur 2005, 2009, 2010, 2015, 2016 ou 2019. Pour un rapport qualité-prix optimal, les millésimes "Très bon" comme 1978, 1988, 1993 ou 2014 offrent souvent de magnifiques surprises. Retrouvez notre sélection avec livraison sécurisée 48-72h partout en France.